← Dashboard
Clasificación
1.ª División · Temporada 2026/27
La temporada 2026/27 todavía no ha comenzado. La clasificación inicial se presenta tomando como referencia la posición final de la temporada anterior (2025/26). Los equipos ascendidos o sin clasificación previa aparecen al final, en orden alfabético. Todas las estadísticas están a cero.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación histórica
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 265 | 64 | 51 | 890 | 355 | +535 | 859 | 2.26 | |
| 2 | 380 | 255 | 72 | 53 | 797 | 350 | +447 | 837 | 2.20 | |
| 3 | 380 | 223 | 89 | 68 | 636 | 323 | +313 | 758 | 1.99 | |
| 4 | 380 | 171 | 95 | 114 | 615 | 467 | +148 | 608 | 1.60 | |
| 5 | 380 | 161 | 97 | 122 | 523 | 474 | +49 | 580 | 1.53 | |
| 6 | 380 | 157 | 95 | 128 | 521 | 462 | +59 | 566 | 1.49 | |
| 7 | 380 | 150 | 103 | 127 | 515 | 511 | +4 | 553 | 1.46 | |
| 8 | 380 | 145 | 110 | 125 | 470 | 420 | +50 | 545 | 1.43 | |
| 9 | 380 | 133 | 111 | 136 | 488 | 496 | -8 | 510 | 1.34 | |
| 10 | 380 | 120 | 104 | 156 | 501 | 555 | -54 | 464 | 1.22 | |
| 11 | 342 | 107 | 102 | 133 | 336 | 365 | -29 | 423 | 1.24 | |
| 12 | 342 | 102 | 85 | 155 | 339 | 474 | -135 | 391 | 1.14 | |
| 13 | 304 | 90 | 87 | 127 | 334 | 447 | -113 | 357 | 1.17 | |
| 14 | 304 | 87 | 89 | 128 | 335 | 428 | -93 | 350 | 1.15 | |
| 15 | 228 | 81 | 57 | 90 | 313 | 328 | -15 | 300 | 1.32 | |
| 16 | 228 | 65 | 68 | 95 | 236 | 310 | -74 | 263 | 1.15 | |
| 17 | 228 | 64 | 65 | 99 | 294 | 371 | -77 | 257 | 1.13 | |
| 18 | 228 | 65 | 57 | 106 | 228 | 316 | -88 | 252 | 1.11 | |
| 19 | 190 | 57 | 53 | 80 | 214 | 259 | -45 | 224 | 1.18 | |
| 20 | 190 | 48 | 55 | 87 | 176 | 256 | -80 | 199 | 1.05 | |
| 21 | 190 | 45 | 46 | 99 | 211 | 332 | -121 | 181 | 0.95 | |
| 22 | 190 | 39 | 53 | 98 | 157 | 304 | -147 | 170 | 0.89 | |
| 23 | 152 | 35 | 53 | 64 | 127 | 217 | -90 | 158 | 1.04 | |
| 24 | 152 | 34 | 44 | 74 | 153 | 231 | -78 | 146 | 0.96 | |
| 25 | 152 | 33 | 34 | 85 | 150 | 256 | -106 | 133 | 0.88 | |
| 26 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 | 67 | 0.88 | |
| 27 | 76 | 17 | 15 | 44 | 73 | 116 | -43 | 66 | 0.87 | |
| 28 | 76 | 14 | 23 | 39 | 81 | 137 | -56 | 65 | 0.86 | |
| 29 | 76 | 14 | 20 | 42 | 92 | 140 | -48 | 62 | 0.82 | |
| 30 | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 | 0.82 | |
| 31 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | 0.76 |
Clasificación calculada exclusivamente con partidos finalizados de HISTORICO_PARTIDOS. Puntuación 3/1/0; desempates por puntos, diferencia de goles, goles a favor y nombre del equipo. 3800 partidos usados.