← Equipos
Villarreal
Villarreal
La Liga · Temporada 2026/27
Histórico por temporada
| Temporada | Pos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Distribución (G/E/P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 5º | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | Ganados 19 · Empatados 10 · Perdidos 9 |
| 2017/18 | 5º | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | +7 | Ganados 18 · Empatados 7 · Perdidos 13 |
| 2018/19 | 14º | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | Ganados 10 · Empatados 14 · Perdidos 14 |
| 2019/20 | 5º | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | +14 | Ganados 18 · Empatados 6 · Perdidos 14 |
| 2020/21 | 7º | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | +16 | Ganados 15 · Empatados 13 · Perdidos 10 |
| 2021/22 | 7º | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | +26 | Ganados 16 · Empatados 11 · Perdidos 11 |
| 2022/23 | 5º | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | +19 | Ganados 19 · Empatados 7 · Perdidos 12 |
| 2023/24 | 8º | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | Ganados 14 · Empatados 11 · Perdidos 13 |
| 2024/25 | 5º | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | Ganados 20 · Empatados 10 · Perdidos 8 |
| 2025/26 | 3º | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | Ganados 22 · Empatados 6 · Perdidos 10 |
| 2026/27 | 20º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin muestra |
Evolución de posición
2016/17: 5º2017/18: 5º2018/19: 14º2019/20: 5º2020/21: 7º2021/22: 7º2022/23: 5º2023/24: 8º2024/25: 5º2025/26: 3º2026/27: 20º