← Equipos
Espanyol
Espanyol
La Liga · Temporada 2026/27
Histórico por temporada
| Temporada | Pos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Distribución (G/E/P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 8º | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | Ganados 15 · Empatados 11 · Perdidos 12 |
| 2017/18 | 13º | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | Ganados 12 · Empatados 13 · Perdidos 13 |
| 2018/19 | 7º | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | Ganados 14 · Empatados 11 · Perdidos 13 |
| 2019/20 | 20º | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | Ganados 5 · Empatados 10 · Perdidos 23 |
| 2021/22 | 14º | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | Ganados 10 · Empatados 12 · Perdidos 16 |
| 2022/23 | 19º | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | Ganados 8 · Empatados 13 · Perdidos 17 |
| 2024/25 | 15º | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | Ganados 11 · Empatados 9 · Perdidos 18 |
| 2025/26 | 11º | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | Ganados 12 · Empatados 10 · Perdidos 16 |
| 2026/27 | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin muestra |
Evolución de posición
2016/17: 8º2017/18: 13º2018/19: 7º2019/20: 20º2021/22: 14º2022/23: 19º2024/25: 15º2025/26: 11º2026/27: 8º